Historique (mai 2017)
Décret 84-492 du 22/06/1984. JO du 26/06/1984
Maladies infectieuses contractées en milieu d’hospitalisation
Maladies | Délai de prise en charge | Travaux concernés |
---|---|---|
Titre -désignation des maladies |
| Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies |
A- infections staphylococciques : Septicémie, Atteinte viscérale, Panaris | 10 jours | Tous travaux accomplis par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d’entretien, mettant au contact d’un réservoir de staphylocoques |
B- infections dues aux Pseudomonas aeruginosa : septicémie, localisations viscérales, cutanéo-muqueuses et oculaires | 15 jours | Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d’entretien, mettant au contact d’un réservoir de Pseudomonas aeruginosa |
C- infections dues aux entérobactéries : Septicémies confirmées par hémoculture | 15 jours | Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d’entretien, mettant au contact d’un réservoir d’entérobactéries |
D- infections à pneumocoques : Pneumonie Broncho-pneumonie Septicémie Méningite purulente | 10 jours | Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d’entretien, mettant au contact d’un réservoir de pneumocoques |
E- infections streptococciques: Otites compliquées, Erysipèle, Broncho-pneumonies, Endocardite, Glomérulonéphrite aiguë | 15 jours 15 jours 15 jours 60 jours 30 jours | Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d’entretien, mettant au contact d’un réservoir de streptocoques bêta-hémolytiques |
F- infections à méningocoques: Méningite, Conjonctivite | 10 jours | Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d’entretien, mettant au contact d’un réservoir de méningocoques |
G-Fièvres typhoïde et paratyphoïdes | 21 jours | Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d’entretien, mettant au contact d’un réservoir de Salmonella |
H- Dysenterie bacillaire | 15 jours | Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d’entretien et de service, mettant au contact d’un réservoir de Shigella |
I-Choléra | 7 jours | Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d’entretien et de service, mettant en contact avec un réservoir de vibrions cholériques |
J- fièvre de Lassa | 21 jours | Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, les autres personnels du service d’hospitalisation et le personnel de laboratoire de virologie, mettant au contact de l’Arénavirus |
K-Gonococcie cutanée | 10 jours | Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d’entretien, mettant au contact de malades infectés |
L-Syphilis | 10 semaines | Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d’entretien, mettant au contact de malades infectés |
M- Tuberculose pleurale; Tuberculose pulmonaire | 6 mois 6 mois | Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d’entretien, mettant au contact de malades dont les examens bactériologiques ont été positifs |
Décret 92-1348 du 23/12/1992. J.O. du 24/12/1992
Changement de titre: Maladies liées à des agents infectieux contractées en milieu d’hospitalisation et d’hospitalisation à domicile
Maladies | Délai de prise en charge | Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies |
---|---|---|
Modifications de la liste |
| Titre – sans changement Liste légèrement modifiée (ajout des services sociaux) |
A- infections dues aux staphylocoques : (liste de ces infections) | 10 jours | Tous travaux accomplis par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien ou de services sociaux mettant au contact d’un réservoir de staphylocoques |
B- infections dues aux Pseudomonas aeruginosa (liste de ces infections) | 15 jours | Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien ou de services sociaux mettant au contact d’un réservoir de Pseudomonas aeruginosa |
C- infections dues aux entérobactéries : Septicémies confirmées par hémoculture | 15 jours | Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien ou de services sociaux mettant au contact d’un réservoir d’entérobactéries |
D- infections dues aux pneumocoques : (liste de ces infections) | 10 jours | Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien ou de services sociaux mettant au contact d’un réservoir de pneumocoques |
E- infections dues aux streptocoques bêta-hémolytiques Manifestations cliniques de streptococcie : |
| Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien ou de services sociaux mettant au contact d’un réservoir de streptocoques bêta-hémolytiques |
Otites compliquées, Erysipèle, Broncho-pneumonie, Endocardite, Glomérulonéphrite aiguë | 15 jours 15 jours 15 jours 60 jours 30 jour | |
F- infections dues aux méningocoques : (liste de ces infections) | 10 jours | Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien ou de services sociaux mettant au contact d’un réservoir de méningocoques |
G-Fièvres typhoïde et paratyphoïde A et B | 21 jours | Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien ou de services sociaux mettant au contact d’un réservoir de salmonelles |
H- Dysenterie bacillaire : (caractéristiques) | 15 jours | Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d’entretien, de service ou de services sociaux, mettant au contact d’un réservoir de shigelles |
I-Choléra : (caractéristiques) | 7 jours | Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d’entretien, de service ou de services sociaux mettant au contact avec un réservoir de vibrions cholériques |
J- fièvres hémorragiques (Lassa, Ebola, Marburg, Congo-Crimée) : (caractéristiques) | 21 jours | Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, les autres personnels du service d’hospitalisation et le personnel de laboratoire de virologie, mettant au contact des virus |
K- Infections dues aux gonocoques cutanée : (caractéristiques) | 10 jours | Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d’entretien, de service ou de services sociaux mettant au contact de malades infectés |
L-Syphilis : (caractéristiques) | 10 semaines | Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d’entretien de service ou de services sociaux, mettant au contact de malades infectés |
Suppression du point M relatif aux tuberculoses pleurale et pulmonaire |
|
|
Décret 99-95 du 15/02/1999 J.O. du 16/02/1999
Changement de titre: Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d’hospitalisation et d’hospitalisation à domicile
Maladies | Délai de prise en charge | Travaux concernés |
---|---|---|
Liste complétée par les points M et N suivants : |
|
|
M - infections à Herpès virus varicellae (indications concernant la varicelle et ses complications) | 21 jours | Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de service, d’entretien ou de services sociaux, mettant en contact avec des malades présentant une varicelle ou un zona |
N- Gale (caractéristiques) | 7 jours | Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d’entretien de service ou de services sociaux, mettant en contact direct avec des porteurs de cette scabiose |
Décret 2015-1419 du 04/11/2015 J.O. du 06/11/2015
Changement de titre: Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d’hospitalisation et d’hospitalisation à domicile, ou en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Maladies | Délai de prise en charge | Travaux concernés |
---|---|---|
sans changement | sans changement | sans changement |