Données statistiques (août 2018)
Année | Nbre de MP reconnues | Nbre de salariés |
---|---|---|
1991 | 0 | 14 559 675 |
1992 | 0 | 14 440 402 |
1993 | 0 | 14 139 929 |
1994 | 0 | 14 278 686 |
1995 | 0 | 14 499 318 |
1996 | 0 | 14 473 759 |
1997 | 0 | 14 504 119 |
1998 | 0 | 15 162 106 |
1999 | 0 | 15 803 680 |
2000 | 1 | 16 868 914 |
2001 | 1 | 17 233 914 |
2002 | 0 | 17 673 670 |
2003 | 0 | 17 632 798 |
2004 | 0 | 17 523 982 |
2005 | 0 | 17 878 256 |
2006 | 0 | 17 786 989 |
2007 | 0 | 18 263 645 |
2008 * | 0 | 18 866 048 |
2009 | 0 | 18 458 838 |
2010 | 0 | 18 641 613 |
2011 | 0 | 18 834 575 |
2012 | 0 | 18 632 122 |
2013 | 0 | 18 644 604 |
2014 | 0 | 18 604 198 |
2015 | 0 | 18 449 720 |
2016 | 0 | 18 529 736 |
* Jusqu'en 2007 les chiffres indiqués sont ceux correspondant au nombre de maladies professionnelles reconnues dans l'année indépendamment de tout aspect financier. A partir de 2008, les chiffres indiqués correspondent aux maladies professionnelles reconnues et ayant entraîné un premier versement financier de la part de la Sécurité sociale (soit indemnités journalières soit premier versement de la rente ou du capital).