Données statistiques (août 2018)
Année | Nbre de MP reconnues | Nbre de salariés |
---|---|---|
2003 | 15 | 17 632 798 |
2004 | 12 | 17 523 982 |
2005 | 17 | 17 878 256 |
2006 | 25 | 17 786 989 |
2007 | 17 | 18 263 645 |
2008 * | 14 | 18 866 048 |
2009 | 11 | 18 458 838 |
2010 | 18 | 18 641 613 |
2011 | 5 | 18 834 575 |
2012 | 9 | 18 632 122 |
2013 | 7 | 18 644 604 |
2014 | 9 | 18 604 198 |
2015 | 8 | 18 449 720 |
2016 | 13 | 18 529 736 |
* Jusqu'en 2007 les chiffres indiqués sont ceux correspondant au nombre de maladies professionnelles reconnues dans l'année indépendamment de tout aspect financier. A partir de 2008, les chiffres indiqués correspondent aux maladies professionnelles reconnues et ayant entraîné un premier versement financier de la part de la Sécurité sociale (soit indemnités journalières soit premier versement de la rente ou du capital).