Données statistiques (janvier 2023)
Année | Nbre de MP reconnues | Nbre de salariés |
---|---|---|
1991 | 586 | 14 559 675 |
1992 | 724 | 14 440 402 |
1993 | 798 dont 240 asbestoses 13 plaques pleurales 82 mésothéliomes | 14 139 929 |
1994 | 823 dont 151 asbestoses 210 plaques pleurales 62 mésothéliomes | 14 278 686 |
1995 | 1 015 dont 135 asbestoses 494 plaques pleurales 59 mésothéliomes | 14 499 318 |
1996 | 1 552 dont 172 asbestoses 789 plaques pleurales 71 mésothéliomes | 14 473 759 |
1997 | 1 652 dont 165 asbestoses 876 plaques pleurales 143 mésothéliomes | 14 504 119 |
1998 | 1 939 dont 201 asbestoses 1 112 plaques pleurales 180 mésothéliomes | 15 162 106 |
1999 | 2 728 dont 294 asbestoses 1 617 plaques pleurales 280 mésothéliomes | 15 803 680 |
2000 | 3 187 dont 365 asbestoses 1 931 plaques pleurales 259 mésothéliomes | 16 868 914 |
2001 | 4 502 dont 407 asbestoses 2 815 plaques pleurales 349 mésothéliomes | 17 233 914 |
2002 | 5 141 dont 422 asbestoses 3 357 plaques pleurales 338 mésothéliomes | 17 673 670 |
2003 | 5 336 dont 406 asbestoses 3 460 plaques pleurales 396 mésothéliomes | 17 632 798 |
2004 | 6 117 dont 426 asbestoses 4 272 plaques pleurales 447 mésothéliomes | 17 523 982 |
2005 | 6 655 dont 490 asbestoses 4 788 plaques pleurales 376 mésothéliomes | 17 878 256 |
2006 | 5 803 dont 422 asbestoses 4 187 plaques pleurales 439 mésothéliomes | 17 786 989 |
2007 | 5 336 dont | 18 626 023 |
2008 * | 4 597 dont 375 asbestoses 3 210 plaques pleurales 344 mésothéliomes | 18 866 048 |
2009 | 4 298 dont 392 asbestoses 2 933 plaques pleurales 387 mésothéliomes | 18 458 838 |
2010 | 3 780 dont 347 asbestoses 2 588 plaques pleurales 379 mésothéliomes | 18 641 613 |
2011 | 3 869 dont 333 asbestoses 2 672 plaques pleurales 400 mésothéliomes | 18 842 368 |
2012 | 3 500 dont 353 asbestoses 2 293 plaques pleurales 427 mésothéliomes | 18 632 122 |
2013 | 3 168 dont 282 asbestoses 2 052 plaques pleurales 403 mésothéliomes | 18 644 604 |
2014 | 2816 dont 304 asbestoses 1 794 plaques pleurales 399 mésothéliomes | 18 604 198 |
2015 | 2 720 dont 296 asbestoses 1 705 plaques pleurales 392 mésothéliomes | 18 449 720 |
2016 | 2 436 dont 243 asbestoses 1 450 plaques pleurales 410 mésothéliomes | 18 529 736 |
2017 | 2 264 dont 241 asbestoses 1 276 plaques pleurales 399 mésothéliomes | 19 163 753 |
2018 | 2 023 dont 230 asbestoses 1 057 plaques pleurales 421 mésothéliomes | 19 172 462 |
2019 | 2 036 dont 262 asbestoses 1 080 plaques pleurales 367 mésothéliomes | 19 557 331 |
2020 | 1 750 dont 242 asbestoses 892 plaques pleurales 340 mésothéliomes | 19 344 473 |
2021 | 1 579 dont 220 asbestoses 681 plaques pleurales 415 mésothéliomes
| 20 063 697 |
* Jusqu'en 2007 les chiffres indiqués sont ceux correspondant au nombre de maladies professionnelles reconnues dans l'année indépendamment de tout aspect financier. A partir de 2008, les chiffres indiqués correspondent aux maladies professionnelles reconnues et ayant entraîné un premier versement financier de la part de la Sécurité sociale (soit indemnités journalières soit premier versement de la rente ou du capital).