Données statistiques (août 2018)
Année | Nbre de MP reconnues | Nbre de salariés |
---|---|---|
1991 | 65 | 14 559 675 |
1992 | 48 | 14 440 402 |
1993 | 22 | 14 139 929 |
1994 | 19 | 14 278 686 |
1995 | 27 | 14 499 318 |
1996 | 16 | 14 473 759 |
1997 | 13 | 14 504 119 |
1998 | 3 | 15 162 106 |
1999 | 8 | 15 803 680 |
2000 | 2 | 16 868 914 |
2001 | 1 | 17 233 914 |
2002 | 0 | 17 673 670 |
2003 | 2 | 17 632 798 |
2004 | 1 | 17 523 982 |
2005 | 2 | 17 878 256 |
2006 | 1 | 17 786 989 |
2007 | 2 | 18 626 023 |
2008 * | 2 | 18 866 048 |
2009 | 0 | 18 458 838 |
2010 | 0 | 18 641 61 |
2011 | 1 | 18 842 368 |
2012 | 0 | 18 632 122 |
2013 | 0 | 18 644 604 |
2014 | 0 | 18 604 198 |
2015 | 0 | 18 449 720 |
2016 | 0 | 18 529 736 |
* Jusqu'en 2007 les chiffres indiqués sont ceux correspondant au nombre de maladies professionnelles reconnues dans l'année indépendamment de tout aspect financier. A partir de 2008, les chiffres indiqués correspondent aux maladies professionnelles reconnues et ayant entraîné un premier versement financier de la part de la Sécurité sociale (soit indemnités journalières soit premier versement de la rente ou du capital).