Données statistiques (janvier 2023)
Année | Nbre de MP reconnues | Nbre de salariés |
---|---|---|
1991 | 5 | 14 559 675 |
1992 | 2 | 14 440 402 |
1993 | 7 | 14 139 929 |
1994 | 12 | 14 278 686 |
1995 | 10 | 14 499 318 |
1996 | 8 | 14 473 759 |
1997 | 7 | 14 504 119 |
1998 | 9 | 15 162 106 |
1999 | 13 | 15 803 680 |
2000 | 18 | 16 868 914 |
2001 | 20 | 17 233 914 |
2002 | 16 | 17 673 670 |
2003 | 34 | 17 632 798 |
2004 | 30 | 17 523 982 |
2005 | 23 | 17 878 256 |
2006 | 48 | 17 786 989 |
2007 | 28 | 18 626 023 |
2008 * | 34 | 18 866 048 |
2009 | 35 | 18 458 838 |
2010 | 64 | 18 641 613 |
2011 | 7 | 18 842 368 |
2012 | 76 | 18 632 122 |
2013 | 62 | 18 644 604 |
2014 | 72 | 18 604 198 |
2015 | 83 | 18 449 720 |
2016 | 82 | 18 529 736 |
2017 | 102 | 19 163 753 |
2018 | 92 | 19 172 462 |
2019 | 73 | 19 557 331 |
2020 | 47 | 19 344 473 |
2021 | 33 | 20 063 697 |
* Jusqu'en 2007 les chiffres indiqués sont ceux correspondant au nombre de maladies professionnelles reconnues dans l'année indépendamment de tout aspect financier. A partir de 2008, les chiffres indiqués correspondent aux maladies professionnelles reconnues et ayant entraîné un premier versement financier de la part de la Sécurité sociale (soit indemnités journalières soit premier versement de la rente ou du capital).