Données statistiques (janvier 2024)
Année | Nombre MP reconnues | Nombre trimestriel moyen de salariés |
---|---|---|
1991 | 13 | 924 042 |
1992 | 16 | 971 902 |
1993 | 19 | 968 825 |
1994 | 20 | 990 490 |
1995 | 23 | 1 022 262 |
1996 | 22 | 1 029 115 |
1997 | 25 | 1 078 247 |
1998 | 21 | 1 076 100 |
1999 | 15 | 1 110 513 |
2000 | 14 | 1 152 304 |
2001 | 11 | 1 148 703 |
2002 | 16 | 1 791 194 |
2003 | 19 | 1 843 803 |
2004 | 36 | 1 806 272 |
2005 | 31 | 1 790 320 |
2006 | 32 | 1 796 512 |
2007 | 31 | 1 773 060 |
2008 | 31 | 1 812 483 |
2009 | 22 | 1 794 906 |
2010 | 34 | 1 778 513 |
2011 | 45 | 1 764 400 |
2012 | 27 | 1 767 820 |
2013 | 37 | 1 783 042 |
2014 | 39 | 1 786 662 |
2015 | 39 | 1 767 952 |
2016 | 43 | 1 774 859 |
2017 | 38 | 1 640 783 |
2018 | 26 | 1 789 366 |
2019 | 22 | 1 760 614 |
2020 | entre 1 et 10 | 1 726 918 |
* A partir de 2003, s'ajoutent au nombre moyen trimestriel de salariés, les exploitants agricoles et les non-salariés agricoles. Les données concernant l'Alsace et la Moselle ne sont pas prises en compte.