Historique (août 2011)
Décret n° 76-74 du 15/01/1976. JO du 27/01/1976.
Affections professionnelles provoquées par les bois
Maladies | Délai de prise en charge | Travaux concernés |
---|---|---|
Travaux susceptibles de provoquer ces maladies | ||
A - Dermites érythémateuses, conjonctivites, rhinites. Lésions eczématiformes (cf. tableau n° 441).1http://www.inrs.fr/publications/bdd/maladies-professionnelles/tableau.html?refINRS=RA%2044 | 7 jours Cf. tableau n° 4422http://www.inrs.fr/publications/bdd/maladies-professionnelles/tableau.html?refINRS=RA%2044 | Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois. |
B - Affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique (cf. tableau n° 453 A, B, C).3http://www.inrs.fr/publications/bdd/maladies-professionnelles/tableau.html?refINRS=RA%2045 | Délais Correspondant aux A, B, C du tableau n° 4544http://www.inrs.fr/publications/bdd/maladies-professionnelles/tableau.html?refINRS=RA%2045 | Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois. |
C - Cancer primitif de l’ethmoïde et des sinus de la face. | 30 ans | Travaux exposant à l’inhalation des poussières de bois, notamment : - travaux d’usinage des bois tels que sciage, fraisage, rabotage, perçage et ponçage ; - travaux effectués dans les locaux où sont usinés les bois. |
Décret n° 81-1022 du 10/11/1981. JO du 17/11/1981.
Sans changement
Maladies | Délai de prise en charge | Travaux concernés |
---|---|---|
A - Dermites eczématiformes ou érythémateuses, conjonctivites, rhinites, asthme. | A - 7 jours | A - Manipulation, traitement et usinage des bois exotiques et tous travaux exposant aux poussières de bois exotiques. |
B - Cancer primitif de l’ethmoïde et des sinus de la face. | B - 30 ans | B - Travaux exposant à l’inhalation des poussières de bois, notamment : - travaux d’usinage des bois, tels que sciage, fraisage, rabotage, perçage et ponçage ; - travaux effectués dans les locaux où sont usinés les bois. |
Décret n° 82-608 du 12/07/1982. JO du 14/07/1982.
Sans changement
Maladies | Délai de prise en charge | Travaux concernés |
---|---|---|
A - Dermites eczématiformes ou érythémateuses, conjonctivites, rhinites. | A - 7 jours | A - Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois. |
B - Affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique. Cf. tableau n° 455 A, B, C).5http://www.inrs.fr/publications/bdd/maladies-professionnelles/tableau.html?refINRS=RA%2045 | B - Délais correspondant aux A, B, C du tableau n° 4566http://www.inrs.fr/publications/bdd/maladies-professionnelles/tableau.html?refINRS=RA%2045 | B - Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois. |
C - Cancer primitif de l’ethmoïde et des sinus de la face. | C - 30 ans | C - Travaux exposant à l’inhalation des poussières de bois, notamment : - travaux d’usinage des bois, tels que sciage, fraisage, rabotage, perçage et ponçage ; - travaux effectués dans les locaux où sont usinés les bois. |
Décret 84-1299 du 31/12/1984, JO du 15/1/1985
Sans changement
Maladies | Délai de prise en charge | Travaux concernés |
---|---|---|
A - Dermites érythémateuses, conjonctivites, rhinites Lésions eczématiformes Cf. tableau n° 4477http://www.inrs.fr/publications/bdd/maladies-professionnelles/tableau.html?refINRS=RA%2044 | 7 jours | Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois. |
B - Affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique. (cf. tableau n° 458 A, B, C)8http://www.inrs.fr/publications/bdd/maladies-professionnelles/tableau.html?refINRS=RA%2045 | Délais correspondant aux A, B, C du tableau n° 4599http://www.inrs.fr/publications/bdd/maladies-professionnelles/tableau.html?refINRS=RA%2045 | Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois. |
C - Cancer primitif de l’éthmoïde et des sinus de la face. | 30 ans | Travaux exposant à l’inhalation des poussières de bois, notamment : - travaux d’usinage des bois, tels que sciage, fraisage, rabotage, perçage et ponçage ; - travaux effectués dans les locaux où sont usinés les bois. |
Décret n° 2007-1121 du 21/07/2007.
Affections professionnelles provoquées par les poussières de bois
Maladies | Délai de prise en charge | Travaux concernés |
---|---|---|
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies. | ||
A - Affections cutanéo-muqueuses d’origine irritative : - dermatite irritative ; - rhinite ; - conjonctivite. | 7 jours | A – Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois. |
B – Affections d’origine allergique : - cutanéo-muqueuse (cf tableau n° 4410)10http://www.inrs.fr/publications/bdd/maladies-professionnelles/tableau.html?refINRS=RA%2044 - respiratoire (cf tableau n° 4511 A, B, C)11http://www.inrs.fr/publications/bdd/maladies-professionnelles/tableau.html?refINRS=RA%2045 | Délais correspondant aux tableaux n° 4412 et n° 451312http://www.inrs.fr/publications/bdd/maladies-professionnelles/tableau.html?refINRS=RA%204413http://www.inrs.fr/publications/bdd/maladies-professionnelles/tableau.html?refINRS=RA%2045 | B – Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois. |
C - Cancer primitif des fosses nasales, de l’ethmoïde et des sinus de la face (sinus maxillaire, frontal, sphénoïdal et sinus accessoire) | 40 ans | C –Travaux exposant à l’inhalation des poussières de bois, notamment : - travaux d’usinage des bois, tels que sciage, fraisage, rabotage, perçage et ponçage ; - travaux effectués dans les locaux où sont usinés les bois. |