Généralités
(*) Cette fiche traite des principaux composés du cadmium habituellement utilisés dans l'industrie.
Substance(s)
Formule | Nom | Famille chimique | Numéro CAS | Numéro CE | Numéro index | Synonymes |
---|---|---|---|---|---|---|
Cadmium non pyrophorique | 7440-43-9 | 231-152-8 | 048-002-00-0 | |||
Cyanure de cadmium | 542-83-6 | 208-829-1 | 048-004-00-1 | |||
Oxyde de cadmium | 1306-19-0 | 215-146-2 | 048-002-00-0 | |||
Sulfure de cadmium | 1306-23-6 | 215-147-8 | 048-010-00-4 | |||
Dinitrate de cadmium | 10325-94-7 | 233-710-6 | ||||
Diformiate de cadmium | 4464-23-7 | 224-729-0 | 048-003-00-6 | |||
Fluorure de cadmium | 7790-79-6 | 232-222-0 | 048-006-00-2 | |||
Iodure de cadmium | 7790-80-9 | 232-223-6 | 048-007-00-8 | |||
Chlorure de cadmium | 10108-64-2 | 233-296-7 | 048-008-00-3 | |||
Sulfate de cadmium | 10124-36-4 | 233-331-6 | 048-009-00-9 | |||
Hexafluorosilicate(2-) de cadmium | 17010-21-8 | 241-084-0 | 048-005-00-7 | |||
Cadmium pyrophorique | 7440-43-9 | 231-152-8 | 048-011-00-X | |||
Composés du cadmium à l’exception du sulfoséléniure, des sulfures mixtes Cd-Zn et Cd-Hg et des autres composés nommés | 048-001-00-5 |
Formule chimique
Cd
Étiquette(s)
Cadmium (non pyrophorique)
Danger
H350 - Peut provoquer le cancer
H341 - Susceptible d'induire des anomalies génétiques
H361fd - Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus
H330 - Mortel par inhalation
H372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Nota : Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du réglement CE n° 1272/2008.
231-152-8
Numéros Index – noms chimiques | Etiquetage selon le règlement CLP (CE n° 1272/2008) |
N° 048-001-00-5 (composés du cadmium à l’exception du sulfo- séléniure, des sulfures mixtes Cd-Zn et Cd-Hg et des composés nommés ci-dessous) | Attention, H 332, H 312, H 302, H 410 |
N° 048-002-00-0 (oxyde de cadmium non pyrophorique) | Danger, H 350, H 341, H 361fd, H 330, H 372, H 410 |
N° 048-003-00-6 (diformiate de cadmium) | Danger, H 331, H 301, H 351, H 373, H 410 |
N° 048-004-00-1 (cyanure de cadmium) | Danger, H 330, H 310, H 300, H 351, H 373, H 410 |
N° 048-005-00-7 (hexafluorosilicate(2-) de cadmium) | Danger, H 331, H 301, H 351, H 373, H 410 |
N° 048-006-00-2 (fluorure de cadmium) | Danger, H 350, H 340, H 360FD, H 330, H 301, H 372, H 410 |
N° 048-007-00-8 (iodure de cadmium) | Danger, H 331, H 301, H 351, H 373, H 410 |
N° 048-008-00-3 (chlorure de cadmium) | Danger, H 350, H 340, H 360FD, H 330, H 301, H 372, H 410 |
N° 048-009-00-9 (sulfate de cadmium) | Danger, H 350, H 340, H 360FD, H 330, H 301, H 372, H 410 |
N° 048-010-00-4 (sulfure de cadmium) | Danger, H 350, H 341, H 361fd, H 372, H 302, H 413 |
N° 048-011-00-X (cadmium pyrophorique) | Danger, H 250, H 350, H 341, H 361fd, H 330, H 372, H 410 |
Selon l’annexe VI du règlement CLP.
ATTENTION : pour les mentions de danger H300-301-302-312-330- 331-332-361-372 et H373, se reporter à la section “Réglementation".