Généralités
Substance(s)
Formule | Nom | Famille chimique | Numéro CAS | Numéro CE | Numéro index | Synonymes |
---|---|---|---|---|---|---|
Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C6-C13 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 65 °C et 230 °C. | Naphta lourd (pétrole), hydrotraité | 64742-48-9 | 265-150-3 | 649-327-00-6 | Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas ; white
spirit désaromatisé |
Étiquette(s)
NAPHTA LOURD (PETROLE), HYDROTRAITE
Danger
- H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
-
H340 - Peut induire des anomalies génétiques
-
H350 - Peut provoquer le cancer
Nota : Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du réglement CE n° 1272/2008.
265-150-3
Selon l'annexe VI du règlement CLP.
Remarques : étiquette officielle de la coupe pétrolière de CE 265-150-3 présente dans la liste ci-dessous ; la classification cancérogène (H350) ou mutagène (H340) de cette coupe pétrolière ne doit s'appliquer que si elle contient plus de 0,1 % en poids de benzène (Note P).
Les éléments, non exhaustifs, figurant dans le tableau ci-dessous proviennent du site de l'ECHA (https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals). Dans la pratique, les producteurs pétroliers peuvent associer plusieurs numéros CAS à un numéro CE de la série en 900 ; un même numéro CAS peut également être associé à plusieurs numéros CE de la série en 900.
Numéro_CAS | Numéro_CE (*) | Numéro_index (**) | Noms_chimiques_extraits_du site_de_l'ECHA | Descriptif |
64742-48-9 | 265-150-3 | 649-327-00-6 | Naphta lourd (pétrole), hydrotraité | Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C6-C13 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 65 °C et 230 °C. |
64742-47-8 | 265-149-8 | 649-422-00-2 | Distillats légers (pétrole), hydrotraités | Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en préence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C9 - C16 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 290 °C. |
64742-46-7 | 265-148-2 | 649-221-00-X | Distillats moyens (pétrole), hydrotraités | Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C11-C25 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 205 °C et 400 °C. |
64741-65-7 | 265-067-2 | 649-275-00-4 | Naphta lourd (pétrole), alkylation | Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par distillation des produits de réaction de l'isobutane avec des hydrocarbures monooléfiniques généralement en C3 à C5. Se compose d'hydrocarbures saturés, en majorité à chaîne ramifiée, dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C9-C12 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 220 °C. |
64741-91-9 | 265-093-4 | 649-214-00-1 | Distillats moyens (pétrole), raffinés au solvant | Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C9-C20 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 345 °C. |
64742-55-8 | 265-158-7 | 649-468-00-3 | Distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités | Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C30, et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 cSt à 40 °C. Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures saturés. |
90622-53-0 | 292-454-3 | 649-242-00-4 | Alcanes en C12-C26, ramifiés et droits | |
68551-16-6 | 271-365-3 | - | Isoalcanes en C9-C11 | |
90622-57-4 | 292-459-0 | - | Isoalcanes en C9-C12 | |
68551-17-7 | 271-366-9 | - | Isoalcanes en C10-C13 | |
68551-19-9 | 271-369-5 | - | Isoalcanes en C12-C14 | |
90622-58-5 | 292-460-6 | - | Isoalcanes en C11-C15 | |
- | 919-857-5 | - | Hydrocarbures en C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2 % aromatiques | |
- | 918-481-9 | - | Hydrocarbures en C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2 % aromatiques | |
- | 926-141-6 | - | Hydrocarbures en C11-C14, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2 % aromatiques | |
- | 927-676-8 | - | Hydrocarbures en C12-C16, isoalcanes, cycliques, < 2 % aromatiques | |
- | 920-107-4 | - | Hydrocarbures en C12-C15, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2 % aromatiques | |
- | 923-037-2 | - | Hydrocarbures en C10-C12, isoalcanes, < 2 % aromatiques | |
- | 918-167-1 | - | Hydrocarbures en C11-C12, isoalcanes, < 2 % aromatiques | |
246538-78-3 | 920-901-0 | - | Hydrocarbures en C11-C13, isoalcanes, < 2 % aromatiques | |
129813-66-7 | 929-018-5 | - | Hydrocarbures en C10-C13, n-alcanes | |
- | 927-632-8 | - | Hydrocarbures en C14-C18, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2 % aromatiques | |
1174522-19-0 | 919-029-3 | - | Hydrocarbures en C16-C20, n-alcanes, isoalcanes, cycliques | |
- | 920-114-2 | - | Hydrocarbures en C14-C19, isoalcanes, cycliques, < 2 % aromatiques | |
- | 917-828-1 | - | Hydrocarbures en C14-C17, n-alcanes | |
- | 923-583-1 | - | Hydrocarbures en C14-C20, n-alcanes, | |
- | 932-078-5 | - | Hydrocarbures en C13-C23, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 0,03 % aromatiques | |
- | 934-956-3 | - | Hydrocarbures en C15-C20, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 0,03 % aromatiques | |
- | 934-954-2 | - | Hydrocarbures en C13-C16, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 0,03 % aromatiques |
(*) : tout numéro CE commençant par un 9 est un numéro provisoire délivré par l'ECHA dans l'attente de la publication d'un numéro d'inventaire officiel.
(**) : les coupes pétrolières possédant un numéro Index ont une classification et un étiquetage officiels. Celles ne possédant pas de numéro Index font l'objet d'une auto-classification par les metteurs sur le marché. Se reporter au paragraphe "Classification et étiquetage".