Nuisance (août 2021)
Dénomination et champ couvert
Ce tableau couvre les travaux exposant aux amines aromatiques, à leurs sels et à leurs dérivés, notamment leurs dérivés hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés et sulfonés.
On entend par amine aromatique une molécule comportant, directement greffée sur un cycle benzénique (ou aromatique) une fonction amine primaire, secondaire ou tertiaire. Le cycle benzénique portant la fonction amine peut ne constituer lui-même qu'une partie d'une molécule plus complexe.
Parmi les sels de ces amines aromatiques on rencontre le plus souvent des chlorhydrates ou des sulfates.
De plus, l'extension à tous les dérivés de ces amines aromatiques recouvre une multitude de molécules dont l'inventaire exhaustif est impossible.
Enfin, la multiplicité des appellations chimiques (synomymes) peut compliquer leur identification ; la référence au n° CAS sera particulièrement utile.
Parmi les amines aromatiques et leurs dérivés les plus rencontrés dans le monde du travail on peut citer les produits suivants :
- l'aniline ou aminobenzène ou phénylamine (CAS 62-53-3) ;
- la 2-naphtylamine ou b-naphtylamine (CAS 91-59-8) ;
- la benzidine ou 4,4'-diaminobiphényle (CAS 92-87-5) ;
- l'auramine ou monochlorhydrate de 4,4'-carbonimidoylbis(N,N-diméthylaniline) (CAS 2465-27-2) ;
- 3,3'-diméthoxybenzidine ou o-dianisidine (CAS 119-90-4) ;
- le 4-aminobiphényle ou xénylamine (CAS 92-67-1) ;
- le 4,4'-diaminodiphénylméthane ou 4,4'-méthylènedianiline ou MDA (CAS 101-77-9) ;
- la 2,2'-dichloro-4,4'-méthylènedianiline ou méthylènebis-o-chloroaniline ou 4,4'-méthylènebis(2-chloroaniline) ou MOCA ou MBOCA (CAS 101-14-4) ;
- la p-phénylènediamine ou 1,4-diaminobenzène ou PPD ou PPDA (CAS 106-50-3) ;
- les toluidines ou méthylanilines (CAS 95-53-4 ; 106-49-0 ; 108-44-1) ;
- la 2-méthyl-p-phénylènediamine ou toluène-2,5-diamine ou PTDA (CAS 95-70-5) ;
- les xylidines (CAS 108-69-0 ; 87-59-2 ; 87-62-7 ; 95-64-7 ; 95-68-1 ; 95-78-3) ;
- la N-2-naphtylaniline ou N-phényl-2-naphtylamine (CAS 135-88-6).
D'autres substances concernées par ce tableau sont commercialisées dans le secteur de l'industrie chimique, par exemple :
- des amines aromatiques :
l'o-phénylènediamine ou 1,2-diaminobenzène (CAS 95-54-5) ;
la m-phénylènediamine ou 1,3-diaminobenzène (CAS 108-45-2) ;
la 1-naphtylamine ou 1-aminonaphtalène (CAS 134-32-7) ;
la 2-isopropylaniline (CAS 643-28-7) ;
la 4,4'-méthylènedi-o-toluidine (CAS 838-88-0) ;
le 4,4'-bi-o-toluidine ou 3,3'-diméthylbenzidine ou o-tolidine (CAS 119-93-7) ;
la 4-isopropylaniline (CAS 99-88-7).
- des dérivés méthoxylés d'amines aromatiques :
l'o-anisidine ou 2-aminoanisole ou 2-méthoxyaniline (CAS 90-04-0) ;
la m-anisidine ou 3-aminoanisole ou 3-méthoxyaniline (CAS 536-90-3) ;
la p-anisidine ou 4-aminoanisole ou 4-méthoxyaniline (CAS 104-94-9).
- des dérivés chlorés d'amines aromatiques :
l'o-chloroaniline ou 2-chloroaniline (CAS 95-51-2) ;
la p-chloroaniline ou 4-chloroaniline (CAS 106-47-8) ;
la m-chloroaniline ou 3-chloroaniline (CAS 108-42-9) ;
la 2-chloro-p-toluidine ou 2-chloro-4-méthylaniline (CAS 615-65-6) ;
la 3-chloro-o-toluidine ou 3-chloro-2-méthylaniline (CAS 87-60-5) ;
la 4-chloro-o-toluidine ou 4-chloro-2-méthylaniline (CAS 95-69-2) ;
la 5-chloro-o-toluidine ou 5-chloro-2-méthylaniline (CAS 95-79-4) ;
la 5-chloro-o-anisidine (CAS 95-03-4) ;
la 3,3'-dichlorobenzidine (CAS 91-94-1).
- des dérivés nitrés d'amines aromatiques :
l'o-nitroaniline ou 2-nitroaniline (CAS 88-74-4) ;
la m-nitroaniline ou 3-nitroaniline (CAS 99-09-2) ;
la p-nitroaniline ou 4-nitroanililine (CAS 100-01-6) ;
la 2-nitro-p-anisidine ou 4-méthoxy-2-nitroaniline (CAS 96-96-8).
Classification CLP
Seules les classifications relatives aux substances citées en exemple dans le paragraphe précédent sont indiquées dans ce tableau.
Substances | n°CAS | Mentions de danger | |
aniline | 62-53-3 | H351 H341 H301 H311 H331 H372** H318 H317 H400 | Cancérogène de catégorie 2 Mutagène de catégorie 2 Toxicité (exposition aiguë) par voie orale a minima de catégorie 3 Toxicité (exposition aiguë) par voie cutanée a minima de catégorie 3 Toxicité (exposition aiguë) par voie cutanée a minima de catégorie 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles en cas d’exposition répétée de catégorie 1 Responsable de lésions oculaires graves Sensibilisant cutané Toxicité (exposition aiguë) pour le milieu aquatique de catégorie 1 |
2-naphtylamine | 91-59-8 | H350 H302 H411 | Cancérogène de catégorie 1A Toxicité (exposition aiguë) par voie orale a minima de catégorie 4 Toxicité (exposition chronique) pour le milieu aquatique de catégorie 2 |
4,4'-diaminobiphényle ; benzidine ; 4,4'-diaminodiphényle | 92-87-5 | H350 H302 H400 H410 | Cancérogène de catégorie 1A Toxicité (exposition aiguë) par voie orale a minima de catégorie 4 Toxicité (exposition aiguë) pour le milieu aquatique de catégorie 1 Toxicité (exposition chronique) pour le milieu aquatique de catégorie 1 |
3,3'-diméthoxybenzidine ; o-dianisidine | 119-90-4 | H350 H302 | Cancérogène de catégorie 1B Toxicité (exposition aiguë) par voie orale a minima de catégorie 4 |
4-aminobiphényle ; xénylamine ; 4-aminodiphényle | 92-67-1 | H350 H302 | Cancérogène de catégorie 1A Toxicité (exposition aiguë) par voie orale a minima de catégorie 4 |
4,4'-méthylène dianiline ; 4,4'-diaminodiphénylméthane | 101-77-9 | H350 H341 H370 H373 H317 H411 | Cancérogène de catégorie 1B Mutagène de catégorie 2 Toxicité spécifique pour certains organes cibles en cas d’exposition unique de catégorie 1 Toxicité spécifique pour certains organes cibles en cas d’exposition répétée a minima de catégorie 2 Sensibilisant cutané Toxicité (exposition chronique) pour le milieu aquatique de catégorie 2 |
4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) ; MOCA ; MBOCA ; 3,3'-dichloro-4,4'-diamino-diphénylméthane ; 2,2'-dichloro-4,4'-méthylène-dianiline | 101-14-4 | H350 H302 H400 H410 | Cancérogène de catégorie 1B Toxicité (exposition aiguë) par voie orale a minima de catégorie 4 Toxicité (exposition aiguë) pour le milieu aquatique de catégorie 1 Toxicité (exposition chronique) pour le milieu aquatique de catégorie 1 |
1,4-phénylènediamine ; 1,4-diaminobenzène ; p-phénylènediamine ; PPD | 106-50-3 | H301 H311 H331 H319 H317 H400 H410 | Toxicité (exposition aiguë) par voie orale a minima de catégorie 3 Toxicité (exposition aiguë) par voie cutanée a minima de catégorie 3 Toxicité (exposition aiguë) par voie cutanée a minima de catégorie 3 Irritant pour les yeux Sensibilisant cutané Toxicité (exposition aiguë) pour le milieu aquatique de catégorie 1 Toxicité (exposition chronique) pour le milieu aquatique de catégorie 1 |
2-méthylaniline ; o-toluidine ; 2-toluidine | 95-53-4 | H350 H301 H331 H319 H400 | Cancérogène de catégorie 1B Toxicité (exposition aiguë) par voie orale a minima de catégorie 3 Toxicité (exposition aiguë) par voie cutanée a minima de catégorie 3 Irritant pour les yeux Toxicité (exposition aiguë) pour le milieu aquatique de catégorie 1 |
p-chloroaniline ; 4-chloroaniline | 106-47-8 | H350 H301 H311 H331 H317 H400 H410 | Cancérogène de catégorie 1B Toxicité (exposition aiguë) par voie orale a minima de catégorie 3 Toxicité (exposition aiguë) par voie cutanée a minima de catégorie 3 Toxicité (exposition aiguë) par voie cutanée a minima de catégorie 3 Sensibilisant cutané Toxicité (exposition aiguë) pour le milieu aquatique de catégorie 1 Toxicité (exposition chronique) pour le milieu aquatique de catégorie 1 |
p-toluidine ; 4-méthylaniline | 106-49-0 | H351 H301 H311 H331 H319 H317 H400 | Cancérogène de catégorie 2 Toxicité (exposition aiguë) par voie orale a minima de catégorie 3 Toxicité (exposition aiguë) par voie cutanée a minima de catégorie 3 Toxicité (exposition aiguë) par voie cutanée a minima de catégorie 3 Irritant pour les yeux Sensibilisant cutané Toxicité (exposition aiguë) pour le milieu aquatique de catégorie 1 |
m-toluidine ; 3-méthylaniline | 108-44-1 | H301 H311 H331 H373** H400 | Toxicité (exposition aiguë) par voie orale a minima de catégorie 3 Toxicité (exposition aiguë) par voie cutanée a minima de catégorie 3 Toxicité (exposition aiguë) par voie cutanée a minima de catégorie 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles en cas d’exposition répétée a minima de catégorie 2 Toxicité (exposition aiguë) pour le milieu aquatique de catégorie 1 |
2,6-diméthylaniline ; 2,6-xylidine | 87-62-7 | H351 H302 H312 H332 H335
H315 H411 | Cancérogène de catégorie 2 Toxicité (exposition aiguë) par voie orale a minima de catégorie 4 Toxicité (exposition aiguë) par voie cutanée a minima de catégorie 4 Toxicité (exposition aiguë) par inhalation a minima de catégorie 4 Toxicité spécifique pour certains organes cibles en cas d’exposition unique de catégorie 3 (irritation des voies respiratoires) Irritant pour la peau Toxicité (exposition chronique) pour le milieu aquatique de catégorie 2 |
1,2-phénylènediamine ; 1,2-diaminobenzène | 95-54-5 | H351 H341 H301 H312 H332 H319 H317 H400 H410 | Cancérogène de catégorie 2 Mutagène de catégorie 2 Toxicité (exposition aiguë) par voie orale a minima de catégorie 3 Toxicité (exposition aiguë) par voie cutanée a minima de catégorie 4 Toxicité (exposition aiguë) par inhalation a minima de catégorie 4 Irritant pour les yeux Sensibilisant cutané Toxicité (exposition aiguë) pour le milieu aquatique de catégorie 1 Toxicité (exposition chronique) pour le milieu aquatique de catégorie 1 |
1,3-phénylènediamine ; 1,3-diaminobenzène ; m-phénylènediamine | 108-45-2 | H341 H301 H311 H331 H319 H317 H400 H410 | Mutagène de catégorie 2 Toxicité (exposition aiguë) par voie orale a minima de catégorie 3 Toxicité (exposition aiguë) par voie cutanée a minima de catégorie 3 Toxicité (exposition aiguë) par voie cutanée a minima de catégorie 3 Irritant pour les yeux Sensibilisant cutané Toxicité (exposition aiguë) pour le milieu aquatique de catégorie 1 Toxicité (exposition chronique) pour le milieu aquatique de catégorie 1 |
1-naphtylamine ; 1-aminonaphtalène | 134-32-7 | H302 H411 | Toxicité (exposition aiguë) par voie orale a minima de catégorie 4 Toxicité (exposition chronique) pour le milieu aquatique de catégorie 2 |
4,4'-méthylène-bis (2-méthylaniline) ; ditolyl base | 838-88-0 | H350 H302 H317 H400 H410 | Cancérogène de catégorie 1B Toxicité (exposition aiguë) par voie orale a minima de catégorie 4 Sensibilisant cutané Toxicité (exposition aiguë) pour le milieu aquatique de catégorie 1 Toxicité (exposition chronique) pour le milieu aquatique de catégorie 1 |
3-3'-diméthylbenzidine ; o-toluidine | 119-93-7 | H350 H302 H411 | Cancérogène de catégorie 1B Toxicité (exposition aiguë) par voie orale a minima de catégorie 4 Toxicité (exposition chronique) pour le milieu aquatique de catégorie 2 |
o-anisidine ; 2-aminoanisole ; 2-méthoxyaniline | 90-04-0 | H350 H341 H301 H311 H331 | Cancérogène de catégorie 1B Mutagène de catégorie 2 Toxicité (exposition aiguë) par voie orale a minima de catégorie 3 Toxicité (exposition aiguë) par voie cutanée a minima de catégorie 3 Toxicité (exposition aiguë) par voie cutanée a minima de catégorie 3 |
p-anisidine ; 4-aminoanisole ; 4-méthoxyaniline | 104-94-9 | H300 H310 H330 H373** H400 | Toxicité (exposition aiguë) par voie orale de a minima catégorie 2 Toxicité (exposition aiguë) par voie cutanée de catégorie 1 Toxicité (exposition aiguë) par inhalation a minima de catégorie 2 Toxicité spécifique pour certains organes cibles en cas d’exposition répétée de catégorie 2 Toxicité (exposition aiguë) pour le milieu aquatique de catégorie 1 |
4-chloro-o-toluidine ; 2-amino-5-chlorotoluène ; 4-chloro-2-méthylaniline ; p-chloro-o-toluidine ; para-chloro-ortho-toluidine | 95-69-2 | H350 H341 H301 H311 H331 H400 H410 | Cancérogène de catégorie 1B Mutagène de catégorie 2 Toxicité (exposition aiguë) par voie orale a minima de catégorie 3 Toxicité (exposition aiguë) par voie cutanée a minima de catégorie 3 Toxicité (exposition aiguë) par voie cutanée a minima de catégorie 3 Toxicité (exposition aiguë) pour le milieu aquatique de catégorie 1 Toxicité (exposition chronique) pour le milieu aquatique de catégorie 1 |
2-nitroaniline ; o-nitroaniline | 88-74-4 | H301 H311 H331 H373** H412 | Toxicité (exposition aiguë) par voie orale a minima de catégorie 3 Toxicité (exposition aiguë) par voie cutanée a minima de catégorie 3 Toxicité (exposition aiguë) par voie cutanée a minima de catégorie 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles en cas d’exposition répétée a minima de catégorie 2 Toxicité (exposition chronique) pour le milieu aquatique de catégorie 3 NOTE C |
3-nitroaniline ; m-nitroaniline | 99-09-2 | H301 H311 H331 H373** H412 | Toxicité (exposition aiguë) par voie orale de catégorie 3 Toxicité (exposition aiguë) par voie cutanée de catégorie 3 Toxicité (exposition aiguë) par voie cutanée de catégorie 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles en cas d’exposition répétée a minima de catégorie 2 Toxicité (exposition chronique) pour le milieu aquatique de catégorie 3 NOTE C |
4-nitroaniline; p-nitroaniline | 100-01-6 | H301 H311 H331 H373** H412 | Toxicité (exposition aiguë) par voie orale a minima de catégorie 3 Toxicité (exposition aiguë) par voie cutanée a minima de catégorie 3 Toxicité (exposition aiguë) par inhalation a minima de catégorie 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles en cas d’exposition répétée a minima de catégorie 2 Toxicité (exposition chronique) pour le milieu aquatique de catégorie 3 NOTE C |
2-nitro-p-anisidine ; 4-méthoxy-2-nitroaniline | 96-96-8 | H300 H310 H330 H373** H412 | Toxicité (exposition aiguë) par voie orale a minima de catégorie 2 Toxicité (exposition aiguë) par voie cutanée de catégorie 1 Toxicité (exposition aiguë) par inhalation a minima de catégorie 2 Toxicité spécifique pour certains organes cibles en cas d’exposition répétée a minima de catégorie 2 Toxicité (exposition chronique) pour le milieu aquatique de catégorie 3 |
A ce jour, auramine (N° CAS 2465-27-2 ) ne possède pas de classification harmonisée.
A ce jour, 3,5-diméthylaniline (N° CAS 108-69-0) ne possède pas de classification harmonisée.
A ce jour, 2,3-xylidine (N° CAS 87-59-2) ne possède pas de classification harmonisée.
A ce jour, 3,4-diméthylaniline (N° CAS 95-64-7) ne possède pas de classification harmonisée.
A ce jour, 2,4-diméthylaniline (N° CAS 95-68-1) ne possède pas de classification harmonisée.
A ce jour, 2,5-diméthylaniline (N° CAS 95-78-3) ne possède pas de classification harmonisée.
A ce jour, 2-isopropylaniline (N° CAS 643-28-7) ne possède pas de classification harmonisée.
A ce jour, 4-isopropylaniline (N° CAS 99-88-7) ne possède pas de classification harmonisée.
A ce jour, m-anisidine (N° CAS 536-90-3) ne possède pas de classification harmonisée.
A ce jour, 2-chloroaniline (N° CAS 95-51-2) ne possède pas de classification harmonisée.
A ce jour, 3-chloroaniline (N° CAS 108-42-9) ne possède pas de classification harmonisée.
A ce jour, 2-chloro-4-méthylaniline (N° CAS 615-65-6) ne possède pas de classification harmonisée.
A ce jour, 3-chloro-2-méthylaniline (N° CAS 87-60-5) ne possède pas de classification harmonisée.
A ce jour, 5-chloro-2-méthylaniline (N° CAS 95-79-4) ne possède pas de classification harmonisée.
A ce jour, 5-chloro-o-anisidine (N° CAS 95-03-4) ne possède pas de classification harmonisée.
Classification CIRC
Substances | n° CAS | Groupe |
aniline | 62-53-3 | 3 |
2-naphtylamine | 91-59-8 | 1 |
4,4'-diaminobiphényle ; benzidine ; 4,4'-diaminodiphényle | 92-87-5 | 1 |
3,3'-diméthoxybenzidine ; o-dianisidine | 119-90-4 | 2B |
4-aminobiphényle ; xénylamine ; 4-aminodiphényle | 92-67-1 | 1 |
4,4'-méthylène dianiline ; 4,4'-diaminodiphénylméthane | 101-77-9 | 2B |
4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) ; MOCA ; MBOCA ; 3,3'-dichloro-4,4'-diamino-diphénylméthane ; 2,2'-dichloro-4,4'-méthylène-dianiline | 101-14-4 | 1 |
1,4-phénylènediamine ; 1,4-diaminobenzène ; p-phénylènediamine ; PPD | 106-50-3 | 3 |
2-méthylaniline ; o-toluidine ; 2-toluidine | 95-53-4 | 1 |
2,6-diméthylaniline ; 2,6-xylidine | 87-62-7 | 2B |
2,4-diméthylaniline ; 2,4-xylidine | 95-68-1 | 3 |
2,5-diméthylaniline ; 2,5-xylidine | 95-78-3 | 3 |
1,2-phénylènediamine ; 1,2-diaminobenzène | 95-54-5 | 2B |
1,3-phénylènediamine ; 1,3-diaminobenzène ; m-phénylènediamine | 108-45-2 | 3 |
1-naphtylamine ; 1-aminonaphtalène | 134-32-7 | 3 |
4,4'-méthylène-bis (2-méthylaniline) ; ditolyl base | 838-88-0 | 2B |
3-3'-diméthylbenzidine ; o-toluidine | 119-93-7 | 2B |
o-anisidine ; 2-aminoanisole ; 2-méthoxyaniline | 90-04-0 | 2B |
p-anisidine ; 4-aminoanisole ; 4-méthoxyaniline | 104-94-9 | 3 |
4-chloroaniline ; p-chloroaniline | 106-47-8 | 2B |
4-chloro-o-toluidine ; 2-amino-5-chlorotoluène ; 4-chloro-2-méthylaniline ; p-chloro-o-toluidine ; para-chloro-ortho-toluidine | 95-69-2 | 2A |
5-chloro-2-méthylaniline ; 2-amino-4-chlorotoluène ; 5-chloro-o-toluidine | 95-79-4 | 3 |
Mode de contamination
L'absorption de ces substances est principalement percutanée, la sudation et l'exposition simultanée à des solvants organiques favorisant cette voie.
L'absorption digestive peut être significative par déglutition de particules inhalées ou par manque d'hygiène entraînant l'ingestion de particules déposées sur les mains, le visage et les vêtements des opérateurs.
A température ambiante, l'absorption pulmonaire est généralement faible du fait de la faible volatilité de la plupart de ces substances. Elle peut augmenter dans le cas de procédés impliquant des chauffages ou des pulvérisations.