Données statistiques (août 2019)
Année | Nombre MP reconnues | Nombre trimestriel moyen de salariés |
---|---|---|
1991 | 0 | 924 087 |
1992 | 2 | 971 900 |
1993 | 1 | 968 821 |
1994 | 0 | 990 546 |
1995 | 1 | 1 022 256 |
1996 | 1 | 1 029 110 |
1997 | 1 | 1 078 247 |
1998 | 0 | 1 076 100 |
1999 | 0 | 1 110 513 |
2000 | 1 | 1 152 304 |
2001 | 1 | 1 148 703 |
2002 | 0 | 1 791 194 |
2003* | 2 | 1 843 803 |
2004 | 1 | 1 806 272 |
2005 | 0 | 1 790 320 |
2006 | 2 | 1 796 512 |
2007 | 3 | 1 773 060 |
2008 | 4 | 1 812 483 |
2009 | 4 | 1 794 906 |
2010 | 3 | 1 779 433 |
2011 | 3 | 1 764 400 |
2012 | 2 | 1 767 820 |
2013 | 3 | 1 783 042 |
2014 | 4 | 1 786 662 |
2015 | 3 | 1 767 952 |
2016 | 2 | 1 774 859 |
2017 | 8 | 1 640 783 |
* A partir de 2003, s’ajoutent au nombre moyen trimestriel de salariés, les exploitants agricoles et les non-salariés agricoles. Les données concernant l’Alsace et la Moselle ne sont pas prises en compte.