Données statistiques (août 2018)
Année | Nbre de MP reconnues | Nbre de salariés |
---|---|---|
1991 | 25 | 14 559 675 |
1992 | 13 | 14 440 402 |
1993 | Leptospirose : 7 Maladie de Lyme : 5 | 14 139 929 |
1994 | Leptospirose : 3 Maladie de Lyme : 3 | 14 278 686 |
1995 | Leptospirose : 2 Maladiede Lyme : 3 | 14 499 318 |
1996 | Leptospirose : 6 Maladiede Lyme : 5 | 14 473 759 |
1997 | Leptospirose : 4 Maladiede Lyme : 1 | 14 504 119 |
1998 | Leptospirose : 3 Maladiede Lyme : 4 | 15 162 106 |
1999 | Leptospirose : 2 Maladiede Lyme : 3 | 15 803 680 |
2000 | Leptospirose : 3 Maladie de Lyme : 5 | 16 868 914 |
2001 | Leptospirose : 9 Maladie de Lyme : 4 | 17 233 914 |
2002 | Leptospirose : 4 Maladie de lyme : 10 | 17 673 670 |
2003 | Leptospirose : 7 Maladie de Lyme : 5 | 17 632 798 |
2004 | Leptospirose : 8 Maladie de Lyme : 3 | 17 523 982 |
2005 | Leptospirose : 6 Maladie de Lyme : 4 | 17 878 256 |
2006 | Leptospirose : 2 Maladie de Lyme : 5 | 17 786 989 |
2007 | leptospirose :8 Maldie de Lyme: 11 | 18 626 023 |
2008 * | Leptospirose : 5 Maldie de Lyme : 4 | 18 866 048 |
2009 | Leptospirose : 5 Maladie de Lyme : 2 | 18 458 838 |
2010 | Leptospirose : 4 Maladie de Lyme:1 | 18 641 613 |
2011 | Leptospirose : 2 Maladie de Lyme : 1 | 18 842 368 |
2012 | Leptospirose : 1 Maladie de Lyme : 1 | 18 632 122 |
2013 | Leptospirose : 6 Maladie de Lyme : 5 | 18 644 604 |
2014 | Leptospirose : 3 Maladie de Lyme : 3 | 18 604 198 |
2015 | Leptospirose: 4 Maladie de Lyme : 5 | 18 449 720 |
2016 | Leptospirose : 1 Maladie de Lyme: 3 | 18 529 736 |
* Jusqu'en 2007 les chiffres indiqués sont ceux correspondant au nombre de maladies professionnelles reconnues dans l'année indépendamment de tout aspect financier. A partir de 2008, les chiffres indiqués correspondent aux maladies professionnelles reconnues et ayant entraîné un premier versement financier de la part de la Sécurité sociale (soit indemnités journalières soit premier versement de la rente ou du capital).