Généralités
Substance(s)
Formule | Nom | Famille chimique | Numéro CAS | Numéro CE | Numéro index | Synonymes |
---|---|---|---|---|---|---|
Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C11 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -20 °C et 190 °C. | Naphta léger (pétrole), hydrotraité | 64742-49-0 | 265-151-9 | 649-328-00-1 | Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas |
Étiquette(s)
NAPHTA LEGER (PETROLE), HYDROTRAITE
Danger
- H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
-
H340 - Peut induire des anomalies génétiques
-
H350 - Peut provoquer le cancer
Nota : Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du réglement CE n° 1272/2008.
265-151-9
Selon l'annexe VI du règlement CLP.
Remarques : étiquette officielle de la coupe pétrolière avec le numéro CE 265-151-9 présente dans la liste ci-dessous ; la classification cancérogène (H350) ou mutagène (H340) de cette coupe pétrolière ne doit s'appliquer que si elle contient plus de 0,1 % en poids de benzène (Note P).
Les éléments, non exhaustifs, figurant dans le tableau ci-dessous proviennent du site de l'ECHA (pour plus d'informations, consulter le site de l'ECHA (https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals). Dans la pratique, les producteurs pétroliers peuvent associer plusieurs numéros CAS à un numéro CE commençant par un 9 ; un même numéro CAS peut également être associé à plusieurs numéros CE commençant par un 9.
Numéro_CAS | Numéro_CE (*) | Numéro_index (**) | Noms_chimiques_extraits_du site_de_l'ECHA | Descriptif |
64742-49-0 | 265-151-9 | 649-328-00-1 | Naphta léger (pétrole), hydrotraité | Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C11 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -20 °C et 190 °C. |
68476-55-1 | 270-695-5 | 649-402-00-3 | Hydrocarbures riches en C5 | |
93165-19-6 | 296-903-4 | 649-388-00-9 | Distillats (pétrole), riches en C6 | Combinaison d'hydrocarbures complexe obtenue par distillation d'une charge de pétrole. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C5-C7, riches en C6, et dont le point d'ébullition varie approximativement entre 60 °C et 70 °C. |
92112-69-1 | 295-570-2 | - | Hexane, ramifié et linéaire | |
92062-15-2 | 295-529-9 | 649-341-00-2 | Solvant naphta naphténique léger (pétrole), hydrotraité | Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose principalement d'hydrocarbures cycloparaffiniques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C6-C7 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 73 °C et 85 °C. |
64771-72-8 | 265-233-4 | - | Paraffines normales (pétrole), C5-C20 | |
92045-53-9 | 295-434-2 | 649-383-00-1 | Naphta léger (pétrole), hydrodésulfuré et désaromatisé | Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de fractions pétrolières légères hydrodésulfurées et désaromatisées. Se compose principalement de paraffines et de cycloparaffines en C7 dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 90 °C et 100 °C. |
64742-89-8 | 265-192-2 | 649-267-00-0 | Solvant naphta aliphatique léger (pétrole) | Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de pétrole brut ou d'essence naturelle. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C10 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 160 °C. |
64741-84-0 | 265-086-6 | 649-278-00-0 | Naphta léger (pétrole), raffiné au solvant | Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C11 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 190 °C. |
90622-50-7 | 292-452-2 | - | Alcanes en C4-C10, ramifiés et linéaires | |
90622-56-3 | 292-458-5 | - | Isoalcanes en C7-C10 | |
70024-92-9 | 274-273-1 | - | Isoalcanes en C7-C8 | |
- | 921-577-3 | - | Hydrocarbures en C5, n-alcanes, isoalcanes | |
64742-49-0 | 931-254-9 | - | Hydrocarbures en C6, isoalcanes, < 5 % de n-hexane | |
- | 925-292-5 | - | Hydrocarbures en C6, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, riches en n-hexane | |
- | 926-605-8 | - | Hydrocarbures en C6-C7, isoalcanes, cycliques, < 5 % de n-hexane | |
- | 930-397-4 | - | Hydrocarbures en C5-C7, n-alcanes, isoalcanes, riches en n-hexane | |
64742-49-0 | 927-510-4 | - | Hydrocarbures en C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques | |
- | 924-168-8 | - | Hydrocarbures en C6-C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, > 5 % de n-hexane | |
- | 921-024-6 | - | Hydrocarbures en C6-C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 5 % de n-hexane | |
- | 920-750-0 | - | Hydrocarbures en C7-C9, n-alcanes, isoalcanes, cycliques | |
- | 920-191-2 | - | Hydrocarbures en C6-C10, n-alcanes, isoalcanes, > 5 % de n-hexane | |
64741-66-8 | 921-728-3 | - | Hydrocarbures en C7-C9, isoalcanes |
(*) : tout numéro CE commençant par un 9 est un numéro provisoire délivré par l'ECHA dans l'attente de la publication d'un numéro d'inventaire officiel.
(**) : les coupes pétrolières possédant un numéro Index ont une classification et un étiquetage officiels. Celles ne possédant pas de numéro Index font l'objet d'une auto-classification par les metteurs sur le marché. Se reporter au paragraphe "Classification et étiquetage".